Transparentny cennik
| Usługa | Cena netto | Zakres usługi |
|---|---|---|
| Przygotowanie e-sprawozdań finansowych | od 400 zł | Opracowanie, konwersja, weryfikacja zgodności z wymogami MF |
| Wysyłka e-dokumentów do KRS | od 120 zł | Przygotowanie, podpisanie i bezpieczna wysyłka dokumentów z potwierdzeniem |
| Konsultacje i wsparcie e-raportowania | od 150 zł/godz. | Indywidualne doradztwo, pomoc przy platformach urzędowych |
| Archiwizacja e-dokumentów | od 29 zł/miesiąc | Bezpieczne, zgodne z RODO przechowywanie dokumentów |
| Szkolenia z e-sprawozdawczości | od 600 zł | Stacjonarne i online, dostosowane do potrzeb firmy |
Podane ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny – ostateczna oferta uzgadniana jest indywidualnie, w zależności od zakresu i złożoności projektu.
Co zawierają ceny?
- Brak ukrytych opłat – jasno komunikujemy koszty jeszcze przed podjęciem współpracy.
- Każda pozycja cennika obejmuje kompleksową obsługę wskazaną w opisie usługi.